Update time:2020-05-07
KOMET POWERVAC 210 Mo-bile double chamber for efficient use. Equally sized for large or small pieces. Robust. Proven. Quick. Easy. Made of stainless steel.
 Consultation:13131263073
  Consultation:13131263073
KOMET POWERVAC 210
| Technical detail: | ||
| Chamber size (w * l * h /mm) | 780 x 830 x 215 | |
| Control board: | ||
| - Standard: | Perfect | |
| - Option: | - | |
| Sealing length (mm): | 2 x 620 (4 x 620) | |
| Sealing seam: | double | |
| Distance x(y)/(mm): | 730 (655) | |
| Position of sealing bar | ||
| - Standard: | front | |
| - Option: | back | |
| Pump (cbm/h): | 106 (151 / 205 / 305) | |
| Mains connection: | 400V / 3Ph+N+PE / 50Hz | |
| Power (kW): | 2.5 (3.7 / 6.1 / 8.3) | |
| Max. bag size (mm): | 600 x 800 | |
| Outer dimensions (lid closed / w * l * h/mm): | 1750 x 980 x 1170 | |
| Outer dimensions (lid open / w * d * h/mm): | 1750 x 980 x 1550 | |
| Weight (kg): | 490 (500 / 590 / 600) | 
Features of the products
Standard Equipment KOMET Vakuum packaging machines
Options
凯斯乐(北京)科技发展有限公司
Address:河北省涿州市城西北街224号凯斯乐
Main products:专注于屠宰、精细分割、熟食深加工、蔬菜切割、包装加工等领域的创新解决方案、项目自动化
© 2025 Copyright:凯斯乐(北京)科技发展有限公司 Record number: VisitTotal:14269 Sitemap Technical Support:Food Machinery Network LOGIN